MANNOL 7701 O.E.M. for Chevrolet Opel 5W-30 оптом и в розницу
-
- Производитель MANN
- Доступность: 28
- Код товара: 1077
- Вес: 4
Характеристики
Общие
Общие
- ACEA C2, C3
- API SN, SM/CF
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 5237
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 5237
Доступные опции
Cинтетическое энергосберегающее моторное масло, специально разработанное для использования в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей OPEL, CHEVROLET, DAEWOO, GM, SAAB. Малозольный пакет присадок (MID SAPS) обеспечивает надежную работу дизельных сажевых фильтров (DPF), а также каталитических нейтрализаторов бензиновых двигателей (CAT). Эффективно защищает от износа и обеспечивает исключительную чистоту деталей. Рекомендуется для двигателей, в которых предусмотрено использование масел стандарта GM dexos2, а также более ранних спецификаций GM LL A025/B025. Создано с учетом требований для эксплуатации в тяжелых условиях и увеличенных интервалов техобслуживания.
Противоизносные присадки ZDDP представлены привычной парой соединений Цинка и Фосфора. Моющие/нейтрализующие присадки в виде салицилатов Кальция и сункцинимида Бора.
Высокое щелочное, низкое содержание серы, экономия топлива, высокая термостабильность.
Противоизносные присадки ZDDP представлены привычной парой соединений Цинка и Фосфора. Моющие/нейтрализующие присадки в виде салицилатов Кальция и сункцинимида Бора.
Высокое щелочное, низкое содержание серы, экономия топлива, высокая термостабильность.
| Общие | |
| ACEA | C2, C3 |
| API | SN, SM/CF |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 5237 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 11.1 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 64.1 |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Допуски производителей автомобилей | GM-LL-B-025, GM-LL-A-025 |
| Индекс вязкости | 167 |
| Область применения | Моторное масло |
| Общее щелочное число (TBN) | 7.5 |
| Плотность при +15 цельсия | 0.900 |
| По производителю автомобиля | Chevrolet, Opel, GM |
| Производители масел | Mannol |
| Страна производства | Литва |
| Температура вспышки | 222 |
| Температура застывания | -42 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Синтетические |
| Тип топлива | бензин / дизель |






