AIMOL Turbo X Plus 10W-40 оптом и в розницу
- Доступность: 719
- Код товара: 38023
- Вес: 205
Характеристики
Общие
Общие
- ACEA E7
- API CG-4, CH-4, CF-4, SL, CI-4, CF, SL/CF
- Внешний вид масла, смазки прозрачное
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 29200
Доступные опции
AIMOL Turbo X Plus 10W-40 – полусинтетическое моторное масло класса SHPD (Super High Performance Diesel) для тяжелонагруженных турбированных дизельных двигателей уровня Евро-3 и ниже, а также части Евро-4, 5 согласно рекомендациям производителя техники. Используется в автомобилях без сажевых фильтров DPF и подходит для большинства автомобилей с системами рециркуляции отработавших газов (EGR), системами Common Rail и системами каталитической нейтрализации (SCR NOx). Может использоваться в бензиновых двигателях и технике, работающих на сжиженном газе (LPG).
Применение:
- Дизельные турбированные и нетурбированные автомобили ведущих европейских, японских и американских производителей уровня Евро-3 и ниже, а также части Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR и SCR системами без DPF фильтров согласно рекомендациям производителей техники
- Магистральные и городские перевозки, начиная от легких до тяжелых грузовиков, автобусы, внедорожная техника для горной и строительной промышленности, а также сельского хозяйства
- Смешанные автопарки с бензиновой техникой (легковые автомобили, микроавтобусы), требующие применения масел уровня API SL и ниже
- Автомобили, работающие на сжиженном газе (LPG, пропан-бутан), легковые дизельные автомобили, легкие грузовики и микроавтобусы
- Дизельные и бензиновые генераторы, требующие применения масел аналогичного уровня эксплуатационных свойств
- В автомобилях, оснащенных фильтрами сажевых частиц (DPF) требуется применение малозольных масел (Low SAPS) серии AIMOL Turbo Synth Ultra 5W-30/10W-40, а также AIMOL Turbo XLD 15W-40
Здоровье и безопасность: не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.
СПЕЦИФИКАЦИИ
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E7-08
Volvo VDS-2/ VDS-3
MB 228.3
MAN 3275 (Евро-2)
Renault RLD-2
MTU Type 2.0
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/20077
Caterpillar ECF-1a
Deutz DCQ-III
Применение:
- Дизельные турбированные и нетурбированные автомобили ведущих европейских, японских и американских производителей уровня Евро-3 и ниже, а также части Евро-4 и Евро-5, оснащенных EGR и SCR системами без DPF фильтров согласно рекомендациям производителей техники
- Магистральные и городские перевозки, начиная от легких до тяжелых грузовиков, автобусы, внедорожная техника для горной и строительной промышленности, а также сельского хозяйства
- Смешанные автопарки с бензиновой техникой (легковые автомобили, микроавтобусы), требующие применения масел уровня API SL и ниже
- Автомобили, работающие на сжиженном газе (LPG, пропан-бутан), легковые дизельные автомобили, легкие грузовики и микроавтобусы
- Дизельные и бензиновые генераторы, требующие применения масел аналогичного уровня эксплуатационных свойств
- В автомобилях, оснащенных фильтрами сажевых частиц (DPF) требуется применение малозольных масел (Low SAPS) серии AIMOL Turbo Synth Ultra 5W-30/10W-40, а также AIMOL Turbo XLD 15W-40
Здоровье и безопасность: не имеет никакого отрицательного влияния на здоровье человека при правильном применении и соблюдении техники безопасности.
СПЕЦИФИКАЦИИ
API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL
ACEA E7-08
Volvo VDS-2/ VDS-3
MB 228.3
MAN 3275 (Евро-2)
Renault RLD-2
MTU Type 2.0
Mack EO-M Plus
Cummins CES 20076/20077
Caterpillar ECF-1a
Deutz DCQ-III
-
Положительные качества:
Повышенная концентрация синтетических базовых масел (до 2 раз больше) в рецептуре обеспечивает высокую окислительную стабильность, увеличенные интервалы замены, отличные вязкостно- температурные свойства, а также низкий расход масла на угар.
Благодаря применению высокотехнологичных кальциевых присадок масло нейтрализует как сильные, так и слабые кислоты, образующиеся при сгорании топлива.
Превосходные моющие свойства масла предотвращают отложения на высокотемпературных частях двигателя.
Высокое содержание поверхносто-активных соединений, предотвращающие образование низкотемпературных отложений в картере.
Эффективные свойства против образования коррозии и пены, что снижает износ подшипников, а следовательно, увеличивается межремонтный интервал. Улучшенная прокачиваемость масла и быстрый пуск двигателя снижают износ при отрицательных температурах.
Высокий и стабильный индекс вязкости гарантирует высокое и стабильное давление в масляной системе.
Низкое образование зольных отложений благодаря низкому содержанию сульфатной золы.
Мощные противоизносные свойства благодаря уникальным боратным присадкам, продлевающим жизнь всех элементов цилиндро-поршневой группы.
Увеличенный интервал замены согласно рекомендациям автопроизводителей. - Отрицательные качества: - нет
- Нейтральные качества: - нет
- Заключение: Благодаря повышенной концентрации синтетических базовых масел обеспечивается высокая окислительная стабильность и увеличенный срок службы масла, улучшенные вязкостно-температурные свойства и низкий расход на угар. Обладает очень высокими эксплуатационными свойствами, что обеспечивает отличные моющие и диспергирующие свойства, превосходную защиту от полировки зеркала цилиндров. Благодаря применению боратных присадок масло обладает непревзойденными смазывающими свойствами. Увеличивает срок службы как дизельных, так и бензиновых двигателей европейских, японских и американских производителей. Снижает образование низко- и высокотемпературных отложений и шлама на деталях двигателя, а также гарантирует отличные пусковые свойства при очень низких температурах.
| Общие | |
| ACEA | E7 |
| API | CG-4, CH-4, CF-4, SL, CI-4, CF, SL/CF |
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 29200 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 14.2 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 94.9 |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Допуски производителей автомобилей | Volvo VDS-2, MB 228.3, MAN 3275, Allison C-4, Volvo VDS-3, Renault RLD-2, MACK EO-M Plus, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Caterpillar ECF-1-a, MTU Type 2, Deutz DQC III |
| Зола сульфатная | 1.3 |
| Индекс вязкости | 154 |
| Область применения | Моторное масло |
| Общее щелочное число (TBN) | 11.8 |
| Плотность при +15 цельсия | 0.868 |
| По производителю автомобиля | Mercedes-Benz, MAN, Volvo, КамАЗ, ЯМЗ, MACK, Renault, Caterpillar, DEUTZ |
| Производители масел | AIMOL |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Срок годности, мес | 60 |
| Страна производства | Нидерланды |
| Температура вспышки | 228 |
| Температура застывания | -50 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Синтетические |
| Тип топлива | бензин / дизель / газ |
| Цвет продукта | Янтарный |



