CASTROL Syntec EDGE Power Technology 5W-30 оптом и в розницу
-
- Производитель Castrol
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: 079191600504
- Вес: 23
Характеристики
Общие
Общие
- ACEA A5/B5, A1/B1, A5, B1
- API SN
- ILSAC GF-5
- Внешний вид масла, смазки прозрачное
Доступные опции
CASTROL Syntec EDGE Power Technology 5W-30 - всесезонное легкотекучее моторное масло с синтетическими компонентами. Специальные базовые масла обеспечивают отличную текучесть при низких температурах, благодаря чему понижается износ при холодном пуске двигателя. Благодаря специальной технологии присадок обеспечивается надежная защита кулачков и толкателей клапанов от износа. Протестировано в двигателях с турбонаддувом. Гарантирует минимум отложений. Cпособствует экономии топлива и уменьшению времени достижения двигателем рабочей температуры, сокращая тем самым самый опасный интервал работы двигателя. Благодаря низким потерям на испарение уменьшается расход масла.
Спецификации:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN
ILSAC GF5
Chrysler MS 6395H
Ford WSS-M2C929-A/ WSS-M2C946-A
GM - 6094M
GM - dexos1™ заменять GM-LL-A-025
GM6094M или GM4718M
Спецификации:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN
ILSAC GF5
Chrysler MS 6395H
Ford WSS-M2C929-A/ WSS-M2C946-A
GM - 6094M
GM - dexos1™ заменять GM-LL-A-025
GM6094M или GM4718M
-
Положительные качества:
Высокое щелочное число, масло тщательно моет двигатель.
Обеспечивает безопасный холодный пуск (достойный показатель CSS).
Температура застывания, равная -39С, гарантирует надежную работу в зимний сезон. Температура вспышки в 200С означает, что двигатель защищен и при тяжелых нагрузках.
Пониженное содержание фосфора позволяет дольше сохранять работоспособность катализатора.
- Отрицательные качества: - нет
- Нейтральные качества: - нет
- Заключение: Рекомендовано для использования в турбированных и нетурбированных многоклапанных бензиновых двигателях европейского, американского, японского и российского производства.
| Общие | |
| ACEA | A5/B5, A1/B1, A5, B1 |
| API | SN |
| ILSAC | GF-5 |
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 40000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6600 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 10.7 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 62.64 |
| Вязкость по SAE | 5W-30 |
| Допуски производителей автомобилей | Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, Chrysler MS 6395-H, GM Dexos 1, GM-LL-A-025 |
| Индекс вязкости | 159 |
| Область применения | Моторное масло |
| Плотность при +15 цельсия | 0,856 |
| По производителю автомобиля | Chrysler, Ford, GM, Opel |
| Производители масел | Castrol |
| Спецификации производителей автомобилей | GM 6094M, GM 4718M |
| Срок годности, мес | 60 |
| Страна производства | Германия |
| Температура вспышки | >200 |
| Температура застывания | -39 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Синтетические |
| Тип топлива | бензин / дизель |
| Цвет продукта | Янтарный |

