QUAKER STATE Enhanced Durability 10W-30 оптом и в розницу
- Доступность: 22
- Код товара: 550024131
- Вес: 1
Характеристики
Общие
Общие
- API SN
- ILSAC GF-5
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 10.200
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 3.900
Полусинтетическое всесезонное моторное масло QUAKER STATE Enhanced Durability 10W-30. Применяется всесезонно в умеренной климатической зоне в качестве основного масла для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков. Обеспечивает содержание деталей двигателя в чистоте, предотвращая образование высоко- и низкотемпературных отложений. Обладает улучшенными свойствами текучести и прокачиваемости при низких температурах.
В масле присутствует молибден - снижает трение, повышает топливную экономичность, повышает мощность, снижает износ.
| Общие | |
| API | SN |
| ILSAC | GF-5 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 10.200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 3.900 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 10.4 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 64.2 |
| Вязкость по SAE | 10W-30 |
| Допуски производителей автомобилей | Chrysler MS-6395 |
| Индекс вязкости | 150 |
| Область применения | Моторное масло |
| Плотность при +15 цельсия | 0.852 |
| По производителю автомобиля | GM, Chrysler |
| Производители масел | Quaker State |
| Спецификации производителей автомобилей | GM 6094M |
| Страна производства | США |
| Температура вспышки | 210 |
| Температура застывания | -39 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Полусинтетические |
| Тип топлива | бензин / дизель |

