RAVENOL High Fuel Economy HFE SAE 5W-16 new оптом и в розницу
-
- Производитель Ravenol
- Доступность: 90
- Код товара: 1111104-004-01-999
- Вес: 4
Характеристики
Общие
Общие
- API SN
- PH 6
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 8800
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 4400
Доступные опции
Полностью синтетическое легкотекучее моторное масло новейшего класса вязкости SAE 5W-16, разработанное по технологии CleanSynto для бензиновых двигателей
с и без турбонаддува и непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей. Особенно рекомендуется для гибридных двигателей.
Разработано на основе трехъядерного молибдена с применением органических модификаторов трения OFM (Organic Friction Modifiers), что позволяет снизить трение, износ и сократить расход топлива, также обеспечивает прекрасные свойства при холодном пуске. Удлиненные интервалы замены согласно требованиям автопроизводителей.
Оптимальные смазочные свойства при холодном пуске. Новый класс вязкости SAE 5W-16 обеспечивает хорошую текучесть и экономию топлива.
RAVENOL High Fuel Economy HFE SAE 5W-16 снижает эмиссию вредных веществ в атмосферу.
Применяется как высокопроизводительное легкотекучее моторное масло для современных двигателей. Применяется для бензиновых двигателей, когда рекомендуется применение моторного масла с низкой вязкостью классов вязкости SAE 5W-16
-
Положительные качества:
Масло может называться 5W-16 с вязкостью и CCS при -30С - все отлично.
Пакет присадок Lubrizol на натрии+кальции - на том же пакете сделано Ravenol EFE 0W-16.
Вязкость при 40С = 41.9 - оно получается по экономичности при прогревах как обычная стандартная 0W-20
Вязкость при 100С = 7.8
Щелочное число = 6.54 - измерено оно явно ASTM 4739 - занижающим методом, в отличии от того что заводы дают в паспортных данных. Поэтому нужно прибавлять 1-1.5ед. Получается Щелочное ASTM 2896 (ГОСТ 30050) = около 8.
Кислотное число = 1.65 - низкое кислотное число, есть запас для его роста с пробегом. Отлично.
pH = 6 - как то низковат для свежего масла, видимо такая особенность этих масел.
Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -30С = 4400 - отлично, проходит в рамки 5W с большим запасом, можно запускаться в морозы до -30С (даже чуть ниже) и ничего не боятся. Вязкость имитации холодной прокрутки стартером при -35С = 8800 - как по букварю, при понижении температуры на -5С вязкость увеличилась в два раза. В -35С измеряют 0W, а это масло является 5W - поэтому претензий к нему быть не может, для 5W-16 - результат даже хороший.
Зольность сульфатная = 0.9 - стандартная зольность для API SN ILSAC GF-5 масел, тут примерно так же. Все нормально.
Фосфор кстати тоже не превышен, масло бережно к современным катализаторам.
Испаряемость масс NOACK (угар) = 8.9 - масло не смотря на то, что оно низковязкое, должно мало расходоваться на угар. Так же низкий NOACK говорит о синтетичных базовых маслах. Скорее всего ПАО.
Содержание серы = 0.22 - малое содержание серы, говорит о современном пакете присадок и чистых базовых маслах.
Температура застывания -47С - отлично для масла 5W-16 -
Заключение:
Нет рисков его применения в моторах, которые рассчитаны на масла двадцатой вязкости. Тем более, что низкий HTHS компенсируется современными модификаторами трения. Пакет присадок - полный : и молибден, и бор, и натрий, и ZDDP с магнием. Щелочное - среднее, не сказать, что сильно низкое (с учетом ASTM D4739), особенно на фоне сравнительно низкого кислотного числа. Можно рассчитывать на стойкость масла к окислению и снижению вязкости
Еще одно хорошее масло от Ravenol, на этот раз в вязкости 5W-16. Хорошие низкотемпературные характеристики. По параметрам видно что использованы синтетические базовые масла - скорее всего есть ПАО. Вязкость не экстремально низкая, поэтому можно использовать в современных моторах без опасений. Отличные высокотемпературные характеристики - вспышка и NOACK
| Общие | |
| API | SN |
| PH | 6 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 8800 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 4400 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 7,8 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 41,9 |
| Вязкость по SAE | 5W-16 |
| Зола сульфатная | 0,916 |
| Индекс вязкости | 159 |
| Испаряемость по НОАК | 8,94 |
| Массовая доля серы | 0,22 |
| Область применения | Моторное масло |
| Общее кислотное число (TAN) | 1,65 |
| Общее щелочное число (TBN) | 6,54 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,815 |
| По производителю автомобиля | Honda, Mitsubishi, Toyota |
| Производители масел | Ravenol |
| Содержание бора | 74 |
| Содержание кальция | 1458 |
| Содержание молибдена | 122 |
| Содержание натрия | 342 |
| Содержание фосфора | 707 |
| Содержание цинка | 927 |
| Спецификации производителей автомобилей | Honda 08215-99974, Honda 08216-99974, Honda 08232-P99S1LHE, Honda Hybrid Engine, Honda Ultra Green, Honda Ultra Next, Mitsubishi DiaQueen ECO Plus, Mitsubishi MZ102661, Mitsubishi MZ102662, Nissan KLANM-01A04 Extra Save X Eco, Toyota 0880-11005 |
| Срок годности, мес | 60 |
| Страна производства | Германия |
| Температура вспышки | 222 |
| Температура застывания | -47 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Синтетические |
| Тип топлива | бензин |





