ТНК Revolux D5 5W-40 оптом и в розницу
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: 40624960
- Вес: 20
Характеристики
Общие
Общие
- ACEA E7, E9
- API CJ-4, SM
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 6400
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 6400
Всесезонное моторное масло с наивысшими эксплуатационным классом API CJ-4/SM. Разработано на основе высококачественных синтетических базовых масел и уникального малозольного пакета присадок Low SAPS (с низким содержанием сульфатной золы, серы и фосфора). Отличные вязкостно-температурные характеристики масла обеспечивают легкий запуск двигателя при температурах до -30 °С.
Использование модификатора вязкости с повышенной стойкостью к механической деструкции обеспечивает исключительную стабильность масляной пленки и защиту элементов двигателя от износа
Отличные моющие-диспергирующие свойства ТНК Revolux D5 5W-40 обеспечивают чистоту двигателя на всем сроке эксплуатации масла
Малозольный пакет присадок обладает превосходной совместимостью с системами снижения токсичности выхлопных газов и значительно продлевает их срок службы
Применение высококачественных синтетических базовых масел в рецептуре масла ТНК Revolux D5 5W-40 обеспечивает низкий расход масла на угар
Масло ТНК Revolux D5 5W-40 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек. Очень хорошие моющие нейтрализующие свойства - щелочное число 9,6.
Зола сульфатная 1, что нормально для данного масла, сберегает системы очистки выхлопных газов
Хорошая вязкость холодной прокрутки при -30.
Очень мало серы при богатом пакете присадок.
Противоизносные присадки zddp цинк-фосфор, противоизносные присадки на основе бора, моющие нейтрализующие на основе кальция - все как полагается.
Использование модификатора вязкости с повышенной стойкостью к механической деструкции обеспечивает исключительную стабильность масляной пленки и защиту элементов двигателя от износа
Отличные моющие-диспергирующие свойства ТНК Revolux D5 5W-40 обеспечивают чистоту двигателя на всем сроке эксплуатации масла
Малозольный пакет присадок обладает превосходной совместимостью с системами снижения токсичности выхлопных газов и значительно продлевает их срок службы
Применение высококачественных синтетических базовых масел в рецептуре масла ТНК Revolux D5 5W-40 обеспечивает низкий расход масла на угар
Масло ТНК Revolux D5 5W-40 обладает превосходной совместимостью со всеми существующими материалами сальников и, тем самым, обеспечивает защиту двигателя от протечек. Очень хорошие моющие нейтрализующие свойства - щелочное число 9,6.
Зола сульфатная 1, что нормально для данного масла, сберегает системы очистки выхлопных газов
Хорошая вязкость холодной прокрутки при -30.
Очень мало серы при богатом пакете присадок.
Противоизносные присадки zddp цинк-фосфор, противоизносные присадки на основе бора, моющие нейтрализующие на основе кальция - все как полагается.
| Общие | |
| ACEA | E7, E9 |
| API | CJ-4, SM |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6400 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13.42 |
| Вязкость по SAE | 5W-40 |
| Допуски производителей автомобилей | MB 228.31, Volvo VDS-4, Scania Low Ash, Renault RLD-3, Caterpillar ECF-3, MACK EO-O Premium Plus, Deutz DQC III-10 LA |
| Зола сульфатная | 1 |
| Индекс вязкости | 168 |
| Испаряемость по НОАК | 11.5 |
| Область применения | Моторное масло |
| Общее щелочное число (TBN) | 9.6 |
| Плотность при +15 цельсия | 0.864 |
| По производителю автомобиля | MAN, Volvo, Scania, Renault, Caterpillar, MACK |
| Производители масел | ROSNEFT |
| Спецификации производителей автомобилей | Detroit Diesel 93K218 |
| Страна производства | Россия |
| Температура вспышки | 205 |
| Температура застывания | -44 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Синтетические |
| Тип топлива | дизель |



