TOTAL Rubia TIR 7400 SAE 15W-40 оптом и в розницу
-
- Производитель TOTAL
- Доступность: 223
- Код товара: 10270901
- Вес: 20
Характеристики
Общие
Общие
- ACEA E7
- API CI-4, SL, CH-4
- Внешний вид масла, смазки прозрачное
- Вязкость кинематическая при 100°С 13,4
Доступные опции
TOTAL RUBIA TIR 7400 15W-40 - качественное масло для современных низкоэмиссионных дизельных двигателей Евро 3 и моторов предыдущих поколений большинства европейских и американских производителей грузовых автомобилей, дорожной, строительной и иной техники.
Моторное масло TOTAL Rubia TIR 7400 15W-40 адаптировано для двигателей Евро 5, Евро 4 некоторых производителей с подходящими интервалами замены. Эффективно по соотношению цена / качество для техники, использующейся ежедневно в тяжелых условиях эксплуатации с большими нагрузками. С ограничениями подходит для круглогодичного применения в регионах с умеренным климатом.
Моторное масло TOTAL Rubia TIR 7400 15W-40 адаптировано для двигателей Евро 5, Евро 4 некоторых производителей с подходящими интервалами замены. Эффективно по соотношению цена / качество для техники, использующейся ежедневно в тяжелых условиях эксплуатации с большими нагрузками. С ограничениями подходит для круглогодичного применения в регионах с умеренным климатом.
- Положительные качества: При работе проявляет превосходную вязкостную стабильность, гарантируя эффективную смазку двигателя в жестких условиях эксплуатации. Выдающиеся моюще-диспергирующие и противоизносные свойства поддерживают чистоту в двигателе и позволяют контролировать выделение сажи и образование различных отложений. Моющие свойства масла обеспечивают чистоту поршней двигателя и защищают от полировки хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров, сохраняя ее способность удерживать масляную пленку.
- Отрицательные качества: - нет
- Нейтральные качества: - нет
- Заключение: Масло отлично подходит для двигателей, имеющих хонингованную рабочую поверхность гильз цилиндров. Популярно среди владельцев техники Iveco, Scania и DAF. Внимание: не подходит для двигателей MAN и DAF, соответствующих классу EURO 4.
| Общие | |
| ACEA | E7 |
| API | CI-4, SL, CH-4 |
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 13,4 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 98,7 |
| Вязкость по SAE | 15W-40 |
| Допуски производителей автомобилей | MB 228.3, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, Volvo VDS-3, MACK EO-N, Caterpillar ECF-1-a, Renault RLD-2 |
| Зола сульфатная | 1,45 |
| Индекс вязкости | 140 |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Область применения | Моторное масло |
| Общее щелочное число (TBN) | 10.3 |
| Плотность при +15 цельсия | 0,888 |
| По производителю автомобиля | Volvo, Mercedes-Benz, MACK, MAN, Caterpillar, Renault, Scania, IVECO, КамАЗ |
| Производители масел | TOTAL |
| Спецификации производителей автомобилей | DAF, Iveco, ОАО «КАМАЗ», Scania |
| Срок годности, мес | 60 |
| Страна производства | Франция |
| Температура вспышки | 236 |
| Температура застывания | -33 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Минеральные |
| Тип топлива | дизель |
| Цвет продукта | Янтарный |






