YACCO MVX Quad 10W-40 оптом и в розницу
- Доступность: Нет в наличии
- Код товара: 33416
- Вес: 60
Характеристики
Общие
Общие
- API SL
- JASO MA-2
- Внешний вид масла, смазки прозрачное
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 6200
Доступные опции
MVX QUAD 10W-40 - Полусинтетическое моторное масло SAE 10W-40 предназначается для 4-тактных двигателей квадроциклов независимо от типа их применения (спортивные, профессиональные или для отдыха).
-
Положительные качества:
Адаптированные фрикционные свойства обеспечивают плавную работу сцепления;
Высокоэффективная защита двигателя и редукторов от износа способствует продолжительному сроку службы всех узлов;
Отличные диспергирующие и моющие свойства позволяют содержать двигатель в чистоте и обеспечивать оптимальную защиту от образования отложений;
Высокая устойчивость к деформации сдвига при эксплуатации;
Пакет присадок с пониженным содержанием фосфора для лучшей защиты каталитических нейтрализаторов.
- Отрицательные качества: - нет
- Нейтральные качества: - нет
- Заключение: Масло хорошо подходит для квадрациклов последних поколений, в том числе для тех, которые разработаны для снижения загрязняющих выбросов.
| Общие | |
| API | SL |
| JASO | MA-2 |
| Внешний вид масла, смазки | прозрачное |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 6200 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 15 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 100 |
| Вязкость по SAE | 10W-40 |
| Допуски производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Индекс вязкости | 157 |
| Область применения | Моторное масло |
| Плотность при +15 цельсия | 0.868 |
| По производителю автомобиля | мототехника |
| Производители масел | Yacco |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Срок годности, мес | 60 |
| Страна производства | Франция |
| Температура вспышки | 200 |
| Температура застывания | -39 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип продукта | Полусинтетические |
| Тип топлива | бензин |
| Цвет продукта | Янтарный |



