Смазка AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease NLGI # 2 оптом и в розницу
-
- Производитель Amsoil
- Доступность: 88
- Код товара: GLC3P
Характеристики
Общие
Общие
- Внешний вид масла, смазки не прозрачное
- Водостойкость, ед 1,7
- Вязкость кинематическая при 40°С 165
- Допуски производителей автомобилей информация будет добавлена позднее
Доступные опции
AMSOIL Synthetic Multi-Purpose Grease - синтетическая многоцелевая смазка. Класс NLGI # 2. Состоит из высококачественных синтетических базовых масел и загустителей с содержанием кальция и сульфоната.
Предназначена для смазки роликовых подшипников, подшипников скольжения, шестерен, электродвигателей, прессов, лебедок, втулок, подшипников колес, шасси, универсальных шарниров, шаровых шарниров, поворотных кулаков.
Предназначена для смазки роликовых подшипников, подшипников скольжения, шестерен, электродвигателей, прессов, лебедок, втулок, подшипников колес, шасси, универсальных шарниров, шаровых шарниров, поворотных кулаков.
-
Положительные качества:
Эффективно снижает трение и износ.
Обеспечивает исключительную прочность пленки и сопротивление сдвигу для исключительной защиты компонентов при суровом обслуживании.
Показывает превосходные адгезионные свойства ( эффективно противостоит вымыванию водой).
Гарантирует отличную устойчивость к окислению, высокотемпературную точку падения и низкотемпературное значение крутящего момента (рабочий диапазон: -40°C до 177°C). - Отрицательные качества: - нет
- Нейтральные качества: - нет
- Заключение: Синтетическая многоцелевая смазка обеспечивает исключительную прочность плёнки, сдвиговую стойкость, адгезионные свойства и механическую устойчивость. Прекрасно выдерживает экстремальные значения температуры, обеспечивая превосходную устойчивость к окислению, высокую температуру каплеобразования, величину крутящего момента и перекачивающую способность при низких температурах.
| Общие | |
| Внешний вид масла, смазки | не прозрачное |
| Водостойкость, ед | 1,7 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 165 |
| Допуски производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Загуститель | комплекс сульфоната-кальция |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Наличие Сертификата соответствия, подтверждающего оригинальность | да |
| Область применения | Смазка |
| Пенетрация перемешанной смазки (60 цикл.) 1/10 мм | 282 |
| По производителю автомобиля | водная техника, любые транспортные средства, снего- болотоходы |
| Производители масел | AMSOIL |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Противозадирные и противоизносные свойства испытание на 4 - х ша | 0.40 |
| Рабочий диапазон температур, °С | от -40 до +177 |
| Спецификации производителей автомобилей | информация будет добавлена позднее |
| Срок годности, мес | 60 |
| Страна производства | США |
| Температура каплепадения, °С | >282 |
| Тип двигателя | не применимо |
| Тип продукта | Синтетические, Смазка |
| Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
| Цвет продукта | Красный |

