Жидкость ГУР PENTOSIN CHF 202 оптом и в розницу
- Доступность: 100
- Код товара: 4008849501326
- Вес: 1
Характеристики
Общие
Общие
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 1000
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 1000
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 1000
- Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол 1000
Полусинтетическая высокопроизводительная многоцелевая гидравлическая жидкость для различных агрегатов современных автомобилей. Может использоваться при экстремальных внешних температурах и гарантирует полную работоспособность при температурах от -40°C до 130°C.
Pentosin CHF 202 был специально разработан для гидравлических систем автомобиля в соответствии с самыми высокими техническими требованиями. Благодаря превосходным эксплуатационным качествам может применяться в следующих агрегатах (примеры): рулевой привод с гидроусилителем, гидропневматическая подвеска с регулированием уровня, амортизаторы, системы стабильности и тяги, электро-гидравлический привод крыши кабриолета, и т. п. Не имеет аналогов в мировом производстве по своим техническим параметрам. Применение других, так называемых аналогов, сокращает срок службы и снижает надежность гидравлических систем автомобилей.
Допуски и спецификации
DIN 51 524T3
ISO 7308
Ford
GM/Opel B 040 2012
Hyundai 00232-19017
Porsche 000 043 206 56
Volkswagen TL 52 146.01
Volvo 30741424
OEM номера и соответствия
Audi/Volkswagen G 004 000 M2
Audi/Volkswagen G 004 000 M7
Audi/Volkswagen G 004 000 M8
Porsche 000 043 206 56
Saab 93160548
Volvo 30741424
Pentosin CHF 202 был специально разработан для гидравлических систем автомобиля в соответствии с самыми высокими техническими требованиями. Благодаря превосходным эксплуатационным качествам может применяться в следующих агрегатах (примеры): рулевой привод с гидроусилителем, гидропневматическая подвеска с регулированием уровня, амортизаторы, системы стабильности и тяги, электро-гидравлический привод крыши кабриолета, и т. п. Не имеет аналогов в мировом производстве по своим техническим параметрам. Применение других, так называемых аналогов, сокращает срок службы и снижает надежность гидравлических систем автомобилей.
Допуски и спецификации
DIN 51 524T3
ISO 7308
Ford
GM/Opel B 040 2012
Hyundai 00232-19017
Porsche 000 043 206 56
Volkswagen TL 52 146.01
Volvo 30741424
OEM номера и соответствия
Audi/Volkswagen G 004 000 M2
Audi/Volkswagen G 004 000 M7
Audi/Volkswagen G 004 000 M8
Porsche 000 043 206 56
Saab 93160548
Volvo 30741424
| Общие | |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кажущаяся (динамическая), определяемая на имитаторе хол | 1000 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 6,1 |
| Вязкость кинематическая при 40°С | 19,3 |
| Индекс вязкости | 302 |
| Область применения | Жидкость гидроусилителя (ГУР) |
| Плотность при +15 цельсия | 0,886 |
| По производителю автомобиля | Audi, BMW, Bentley, Volvo, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Saab, Ford, GM, Jeep |
| Производитель | Pentosin |
| Спецификации производителей автомобилей | Hyundai PSF 00232-19017, Porsche 000 043 206 56, Volvo 30741424, VW G 004 000 M2, VW G 004 000 M8, GM 1193160548 |
| Страна производства | Германия |
| Температура вспышки | 154 |
| Температура застывания | -54 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип тех. жидкости | сервисная |
| Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
| Цвет жидкости | зеленый |

